NEWTON PROTOCOL · POLICY CLIENT
0x3099…071crevision 0 · current
0x3099d6ed5eecc1835edc42f9362fbc958d67071c · 0 of 8 policies · Ethereum
POLICY ID
REVISION
0 of 0
POLICIES
0 of 8
DISTINCT
0
RESPONSE EXPIRY
0 blocks
CHAIN
Ethereum
TASKS · 24H
0
ALLOW RATE
0.0%
Policies — 0
one Rego + WASM pair per slotEach module is evaluated against its own input — {"params": <this slot’s policyParams>, "wasm": <this slot’s WASM output>}. There is no shared data.wasm object and no cross-slot namespace, so slot 1 cannot read slot 0’s WASM output and a policy cannot be written to depend on its neighbours.
Configuration history
0 writes · newest first| Rev | Policy set | Change | Policies | Configured by | Block | Tasks |
|---|
Every write mints a new policyId and revokes every attestation bound to the previous one, because the id commits the client, the chain, the revision counter and the exact ordered list — keccak256(POLICY_SET_DOMAIN, chainId, client, revision, policies). Revision 0 is the only one whose attestations are still spendable.
Task history — every revision
50 of 54 matchingExport CSVJSON| Task | Sender | Policy | Function | Signers | Result | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x84246019… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0xe9fa9be7… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0x0338058f… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0x5bed25eb… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0x0621ddb2… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0xd65f89aa… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0x559d0eeb… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0xe0809d9b… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0x364acac2… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0x993f89d0… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0x48beae5f… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0xc6395b3f… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0x7f1dc5be… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 379d 1h | ||
| 0xdbc14bda… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x72aedba6… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xec09f7fd… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x75ea0194… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xf3f3ded9… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x8fb7c254… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x405358b0… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x75540c72… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x6d842c61… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xc451f590… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xb7daff7f… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x7bfe921a… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x3f58c48c… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xe9fd3b53… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xc83c32eb… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x4ac360d9… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x341533a2… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x42eaf545… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xa23c3b58… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x98f41d5b… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xbf15e3e5… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x96215c07… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x6eda3234… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x36bdc57b… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x5ae432b1… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x0489b727… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xfbcd4aec… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x16bad662… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x29ac9942… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x0e53e63e… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xf642e01f… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x1bde41ef… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xd812f210… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x9d58f54a… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xc5b50aa9… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0xae3682a8… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h | ||
| 0x66170878… | 0xf39f…2266 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | NON-COMPLIANT | 382d 2h |
The export carries one row per task with the frozen policy set in slot order, and it is the complete filtered history rather than this page. It has no per-policy verdict column: TaskResponse.allowed is a single boolean for the whole set, so which policy denied a task is in no record.